
LA FAMILIA DELS LEPIDÒPTERS (papallones i arnes)
La vall gaudeix d’una gran riquesa d’invertebrats, entre els quals, 114 espècies de papallones diürnes. La vall del Madriu-Perafita-Claror forma part del projecte de seguiment de les poblacions de papallones Butterfly Monitoring Scheme d’Andorra (BMSAnd) des del 2015.
| CLASE | ORDRE | SUB-ORDRE | FAMILIA | NOM CIENTÍFIC | NOM COMÚ |
| Insectes | Lepidòpters (papallones i arnes) | Papallones nocturnes o Heteròcers | Noctuidae (noctuids) | Xanthia icteritia | |
| Zygaenidae (zigènids) | Zygaena exulans | ||||
| Geometridae (geomètrids) | Asthena albulata | ||||
| Cabera exanthemata | |||||
| Cabera pusaria | |||||
| Eulithis prunata | |||||
| Eupithecia tantillaria | |||||
| Hydriomena furcata | |||||
| Minoa murinata | |||||
| Plagodis pulveraria | |||||
| Pseudopanthera macularia | |||||
| Scopula floslactata | |||||
| Semiothisa clathrata | |||||
| Siona lineata | |||||
| Xanthorhoe montanata subsp. montanata | |||||
| Xanthorhoe spadicearia | |||||
| Papallones diürnes o ropalòcers | Hesperiidae (hespèrids) | Carcharodus alceae | Capgròs comú ☻ | ||
| Erynnis tages | Fúria ☻ | ||||
| Spialia sertorius | Murri de la pimpinella ☻☻ | ||||
| Hesperia comma | Dard de taques blanques ☻ | ||||
| Ochlodes sylvanus | Dard ros ☻ | ||||
| Pyrgus alveus | Merlet major ☻ | ||||
| Pyrgus cirsii | Merlet rogenc ☻☻ | ||||
| Pyrgus malvoides | Merlet comú ☻ | ||||
| Pyrgus serratulae | Merlet olivaci ☻☻ | ||||
| Thymelicus lineola | Daurat de punta negra ☻ | ||||
| Thymelicus sylvestris | Daurat de punta taronja ☻ | ||||
| Pyrgus carthami | Merlet reial | ||||
| Lycaenidae (licènids o blavetes) | Agriades glandon | Blavet de glacera ☻☻ | |||
| Aricia montensis | Moreneta de muntanya | ||||
| Callophrys rubi | Verdeta d’ull blanc ☻ | ||||
| Favonius quercus | Morada ☻☻ | ||||
| Leptotes pirithous | Blaveta estriada ☻ | ||||
| Celastrina argiolus | Blaveta de l’heura ☻ | ||||
| Phengaris alcon | Formiguera petita ☻☻☻ | ||||
| Cupido alcetas | Cuetes del melgó ☻☻ | ||||
| Cupido minimus | Cupido menut ☻ | ||||
| Cupido argiades | Cuetes de taques taronges ☻☻☻ | ||||
| Eumedonia eumedon | Moreneta torrentera ☻☻ | ||||
| Lycaena tityrus | Coure fosc ☻ | ||||
| Lampides boeticus | Blaveta dels pèsols ☻ | ||||
| Lycaena phlaeas | Coure comú ☻ | ||||
| Lycaena virgaureae | Coure roent ☻ | ||||
| Lycaena hippothoe | Coure de mollera ☻☻ | ||||
| Plebejus argus | Blavet argiu ☻ | ||||
| Plebejus idas | Blavet de muntanya ☻ | ||||
| Polyommatus amandus | Blaveta de la garlanda ☻☻ | ||||
| Lysandra bellargus | Blaveta lluent ☻ | ||||
| Lysandra coridon | Griseta de muntanya ☻ | ||||
| Polyommatus dorylas | Blaveta de la vulnerària ☻☻ | ||||
| Polyommatus eros | Blaveta alpina ☻☻ | ||||
| Polyommatus icarus | Blaveta comuna ☻ | ||||
| Cyaniris semiargus | Cobalt ☻ | ||||
| Polyommatus thersites | Blaveta de la trepadella ☻☻ | ||||
| Aricia nicias | Moreneta grisa ☻☻ | ||||
| Satyrium acaciae | Marroneta de l’aranyoner ☻☻ | ||||
| Satyrium esculi | Marroneta de l’alzina ☻ | ||||
| Satyrium ilicis | Marroneta del roure ☻☻ | ||||
| Lycaena alciphron | Coure tornassol ☻☻ | ||||
| Phengaris arion | Formiguera gran | ||||
| Polyommatus escheri | Blaveta de l’astràgal | ||||
| Nymphalidae subfam. Satyrinae (satírids) | Coenonympha arcania | Lleonada de matollar ☻ | |||
| Coenonympha pamphilus | Lleonada comuna ☻ | ||||
| Maniola jurtina | Bruna de prat ☻ | ||||
| Brintesia circe | Bruixa ☻ | ||||
| Erebia cassioides | Muntanyesa grisa ☻ | ||||
| Erebia epiphron | Muntanyesa menuda ☻ | ||||
| Erebia euryale | Muntanyesa fistonada ☻ | ||||
| Erebia gorgone [espècie endèmica dels Pirineus] | Muntanyesa pirinenca ☻☻ | ||||
| Erebia lefebvrei | Muntanyesa negra ☻☻ | ||||
| Erebia meolans | Muntanyesa comuna ☻ | ||||
| Erebia neoridas | Muntanyesa tardana ☻ | ||||
| Erebia pandrose | Muntanyesa puntejada ☻☻ | ||||
| Erebia triaria | Muntanyesa de la terna ☻ | ||||
| Lasiommata maera | Margenera gran ☻ | ||||
| Lasiommata megera | Margenera comuna ☻ | ||||
| Melanargia lachesis | Escac ibèric ☻ | ||||
| Pararge aegeria | Bruna de bosc ☻ | ||||
| Satyrus actaea | Sàtir petit ☻ | ||||
| Erebia oeme | Muntanyesa de mollera | ||||
| Erebia gorge | Muntanyesa de tartera | ||||
| Nymphalidae (nimfàlids) | Aglais urticae | Papallona de les ortigues ☻ | |||
| Apatura ilia | Tornassolada petita ☻ | ||||
| Apatura iris | Tornassolada gran ☻ | ||||
| Speyeria aglaja | Argentada de muntanya ☻ | ||||
| Argynnis paphia | Argentada comuna ☻ | ||||
| Limenitis reducta | Nimfa mediterrània ☻☻ | ||||
| Boloria euphrosyne | Donzella rogenca ☻ | ||||
| Boloria pales | Donzella alpina ☻☻ | ||||
| Boloria selene | Donzella bruna ☻ | ||||
| Brenthis daphne | Perlada de l’esbarzer ☻☻ | ||||
| Brenthis ino | Perlada europea ☻ | ||||
| Melitaea cinxia | Damer puntejat ☻ | ||||
| Boloria dia | Donzella violeta ☻ | ||||
| Vanessa cardui | Migradora dels cards ☻ | ||||
| Melitaea didyma | Damer roig ☻ | ||||
| Euphydryas aurinia | Brocat variable ∇ ☻☻ | ||||
| Fabriciana adippe | Argentada de punts vermells ☻ | ||||
| Fabriciana niobe | Niobe ☻ | ||||
| Aglais io | Paó de dia ☻ | ||||
| Issoria lathonia | Mirallets ☻ | ||||
| Limenitis camilla | Nimfa boscana ☻☻ | ||||
| Melitaea nevadensis/celadussa | Damer boscà ☻ | ||||
| Melitaea deione | Damer dels conillets ☻☻ | ||||
| Melitaea diamina | Damer de la valeriana ☻☻ | ||||
| Melitaea parthenoides | Damer dels prats ☻ | ||||
| Melitaea phoebe | Damer de la centàurea ☻ | ||||
| Nymphalis antiopa | Vellutada del salze ☻ | ||||
| Nymphalis polychloros | Nimfa dorment ☻☻ | ||||
| Polygonia c-album | Papallona de la c blanca ☻ | ||||
| Boloria eunomia | Donzella de la bistorta ☻☻ | ||||
| Vanessa atalanta | Atalanta ☻ | ||||
| Papilionidae (papiliònids) | Parnassius apollo | Apol·lo ∇ ☻ | |||
| Parnassius mnemosyne | Mnemòsine ∇ ☻☻☻ | ||||
| Iphiclides feisthamelii | Reina zebrada ☻ | ||||
| Papilio machaon | Papallona reina ☻ | ||||
| Pieridae (pièrids) | Anthocharis cardamines | Aurora ☻ | |||
| Aporia crataegi | Blanca de l’arç ☻ | ||||
| Colias alfacariensis | Safranera pàl·lida ☻ | ||||
| Colias crocea | Safranera de l’alfals ☻ | ||||
| Colias phicomone | Safranera alpina ☻☻ | ||||
| Gonepteryx cleopatra | Cleòpatra ☻☻ | ||||
| Gonepteryx rhamni | Llimonera ☻ | ||||
| Leptidea sinapis | Angelet comú ☻ | ||||
| Pieris brassicae | Blanca de la col ☻ | ||||
| Pieris napi | Blanqueta perfumada ☻ | ||||
| Pieris rapae | Blanqueta de la col ☻ | ||||
| Pontia daplidice | Pòntia comuna ☻ | ||||
| Pontia callidice | Pòntia dels cims | ||||
| Riodinidae (riodínids) | Hamearis lucina | Papallona de la prímula ☻☻ |
|
Espècies animals classificades d’acord amb l’UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) segons el grau d’amenaça (BOPA 12/06/13): (Vertebrats: protegits: 84% i amenaçats o en perill d’extinció: 21,4%) (Papallones: protegides: 94,2% i amenaçades o en perill d’extinció: 29,1%) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⊕⊕⊕⊕ Espècies caçables, (Reglament d’aplicació de la Llei de caça) → més informació: www.patrimoninatural.ad i www.facip.com |
Espècies catalogades en l’annex II del Conveni de Berna (espècies estrictament protegides de les quals també es protegeix el seu hàbitat prohibint la deterioració o destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les seves àrees de repòs): ∇∇∇∇ Espècies estrictament protegides (51,1%) ∇∇∇∇ Espècie endèmica estrictament protegida ∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i estudiada i conservada pel PACT (Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs), el qual es va crear al 1999 pel Govern andorrà i l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) ∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i d’interès comunitari, la presència de la qual es va demostrar a l’any 2011 gràcies al projecte FELIS (conveni entre l’Associació Filantròpica BOMOSA i el Govern d’Andorra)[¹] = enllaç en castellà ; [²] = enllaç en francès |
Fonts:
•“Inventaire entomologique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror (Andorra) 2006
•“Actualització de les dades recollides a les estacions del BUTTERFLY MONITORING SCHEME a ANDORRA (BMSAnd)” CENMA 2014.
•CENMA – Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
•Enllaços i fotos: www.wikipedia.org.

