
els inVertebrats: Col•lèmbols, Gasteròpodes, Bivalves i Turbel•laris
La vall del Madriu-Perafita-Claror gaudeix d’una gran varietat d’insectes, invertebrats aquàtics, fauna de sòl o formigues (70% de les espècies censades al Pirineu són presents a la vall).
| CLASSE | ORDRE | FAMÍLIA | NOM CIENTÍFIC | NOM COMÚ |
| 1. Col•lèmbols (pertanyen al fílum dels artròpodes) | ||||
| Simfipleons | ||||
| Arrhopalitidae [²] | ||||
| Arrhopalites acanthophthalmus | ||||
| Arrhopalites caecus | ||||
| Arrhopalites subbifidus | ||||
| Dicyrtomidae [²] | ||||
| Dicyrtoma fusca | ||||
| Dicyrtomina minutus | ||||
| Dicyrtomina ornata | ||||
| Katiannidae [²] | ||||
| Sminthurinus aureus | ||||
| Sminthurinus elegans | ||||
| Sminthurinus niger | ||||
| Sminthuridae (esmintúrids) [²] | ||||
| Allacma gallica | ||||
| Bourletiella radula | ||||
| Cassagnaudiella cadiensis | ||||
| Cassagnaudiella luteovemalis | ||||
| Lipothrix lubbocki | ||||
| Sminthurides malmgreni | ||||
| Sphaeridia pumilis | ||||
| Poduromorfs | ||||
| Brachystomellidae [²] | ||||
| Brachystomella parvula | ||||
| Hypogastruridae [¹] | ||||
| Ceratophysella armata | ||||
| Ceratophysella cylindrica | ||||
| Ceratophysella denticulata | ||||
| Ceratophysella elegans | ||||
| Ceratophysella sigillata | ||||
| Ceratophysella succinea | ||||
| Ceratophysella tuberculata | ||||
| Hypogastrura elevata | ||||
| Hypogastrura manubrialis | ||||
| Hypogastrura tullbergi | ||||
| Hypogastrura vernalis | ||||
| Mesogastrura ojcoviensis | ||||
| Microgastrura duodecimoculata | ||||
| Orogastrura emucronata | ||||
| Schaefferia canigouensis | ||||
| Schaefferia emucronata | ||||
| Schaefferia willemi | ||||
| Triacanthella nivalis | ||||
| Triacanthella perfecta | ||||
| Willemia anophtalma | ||||
| Xenylla biroi | ||||
| Xenylla brevicauda | ||||
| Xenylla brevisimilis | ||||
| Xenylla schillei | ||||
| Neanuridae [²] | ||||
| Anurida maritima | ||||
| Bilobella auratianca | ||||
| Deutonura deficiens | ||||
| Deutonura monticola | ||||
| Deutonura phlegrae | ||||
| Friesea albida | ||||
| Friesea cauchoisi | ||||
| Friesea claviseta | ||||
| Friesea mirabilis | ||||
| Friesea sexoculata | ||||
| Friesea truncata | ||||
| Micranurida meridionalis | ||||
| Monobella distincta | ||||
| Monobella grassei | ||||
| Neanura muscorum | ||||
| Pseudachorudina meridionalis | ||||
| Pseudachorutes corticicolus | ||||
| Pseudachorutes parvulus | ||||
| Pseudachorutes subcrassus | ||||
| Schoetella ununguiculata | ||||
| Odontellidae [²] | ||||
| Odontella nana | ||||
| Odontella nivalis | ||||
| Poduridae (podúrids) | ||||
| Podura aquatica [¹] | ||||
| Onychiuridae [²] | ||||
| Hymenaphorura gamae | ||||
| Onychiurus argus | ||||
| Onychiurus insubrarius | ||||
| Onychiurus minutus | ||||
| Onychiurus pseudogranulosus | ||||
| Onychiurus silvarius | ||||
| Onychiurus vinuensis | ||||
| Protaphorura aconae | ||||
| Protaphorura armata | ||||
| Tullbergiidae [²] | ||||
| Mesaphorura krausbaueri | ||||
| Paratullbergia callipygos | ||||
| Entomobriomorfs | ||||
| Isotomidae [²] | ||||
| Anurophorus balcellsi | ||||
| Anurophorus laricis | ||||
| Anurophorus serratus | ||||
| Coloburella zangherii | ||||
| Cryptopygus thermophilus | ||||
| Desoria sp. | ||||
| Folsomia candida | ||||
| Folsomia quadrioculata | ||||
| Folsomia manolachei | ||||
| Folsomia multiseta | ||||
| Folsomia pyrenaea [espècia endèmica pirenaica] | ||||
| Folsomia sensibilis | ||||
| Isotoma viridis | ||||
| Isotomiella minor | ||||
| Isotomiella paraminor | ||||
| Isotomodes productus | ||||
| Isotomurus balteatus | ||||
| Isotomurus palustris | ||||
| Isotomurus prasinus | ||||
| Parisotoma notabilis | ||||
| Proisotoma minuta | ||||
| Pseudaurophorus binoculatus | ||||
| Pseudisotoma monochaeta | ||||
| Pseudisotoma sensibilis | ||||
| Tetracanthella elevata | ||||
| Tetracanthella hygropetrica | ||||
| Tetracanthella pseudomontana | ||||
| Tetracanthella uniseta | ||||
| Uzelia setifera | ||||
| Vertagopus westerlundi | ||||
| Entomobryidae (entomòbrids) [²] | ||||
| Entornobrya nivalis | ||||
| Entornobrya multifasciata | ||||
| Heteromurus major | ||||
| Heteromurus nitidus [²] | ||||
| Lepidocyrtus curvicolis | ||||
| Lepidocyrtus cyaneus | ||||
| Lepidocyrtus lanuginosus | ||||
| Lepidocyrtus lignorum | ||||
| Lepidocyrtus violaceus | ||||
| Orchesella ariegica | ||||
| Orchesella quinquefasciata | ||||
| Orchesella villosa | ||||
| Pseudosinella alba | ||||
| Pseudosinella decipiens | ||||
| Pseudosinella suboculata | ||||
| Seira domestica | ||||
| Willowsia buski | ||||
| Oncopoduridae [²] | ||||
| Oncopodura crassicornis | ||||
| Paronellidae [²] | ||||
| Cyphoderus albinus | ||||
| Tomoceridae [²] | ||||
| Pogonognathellus flavescens | ||||
| Tomocerus minor [²] | ||||
| Neelipleons | ||||
| Neelidae (neèlids) [²] | ||||
| Megalothorax minimus | ||||
| Neelus minutus | ||||
| 2.a Gasteròpodes (pertanyen al fílum dels mol•luscs) | ||||
| Sorbeoconcha | ||||
| Hydrobiidae (hidròbids) [¹] | ||||
| Bythinella brevis andorrensis | ||||
| Estilommatòfors | ||||
| Agriolimacidae (agriolimàcids) [²] | ||||
| Deroceras agreste [¹] | Llimac gris de camp | |||
| Deroceras reticulatum [¹] | Llimac gris | |||
| Arionidae (ariònids) [²] | ||||
| Arion molinae | Llimac de la Molina | |||
| Arion subfuscus [²] | Llimac fosc | |||
| Arion vulgaris | Llimac espanyol | |||
| Helicidae (helícids) | ||||
| Cepaea nemoralis | Cargol ratllat | |||
| Hygromiidae (Higròmids) | ||||
| Ciliella ciliata | ||||
| Trochulus hispidus [²] | ||||
| Limacidae (limàcids) [²] | ||||
| Limax maximus [²] | Llimac gran | |||
| Patulidae | ||||
| Discus rotundatus | Cargol disc | |||
| Punctidae | ||||
| Paralaoma servilis | ||||
| Valloniidae | ||||
| Acanthinula aculeata [¹] | ||||
| Vitrinidae [²] | ||||
| Vitrina pellucida | ||||
| Zonitidae | ||||
| Nesovitrea hammonis | ||||
| 2.b Bivalves (pertanyen al fílum dels mol•luscs) | ||||
| Veneroids | ||||
| Pisidiidae [²] | ||||
| Pisidium casertanum | ||||
| Coleòpters (escarabats) | ||||
| Carabidae (caràbids) | ||||
| Chrysotribax rutilans rutilans | ||||
| Elmidae (èlmids) | ||||
| Elmis sp. | ||||
| Limnius sp. | ||||
| Dípters (mosques i mosquits) | ||||
| Athericidae (aterícids) [²] | ||||
| Atherix ibis | ||||
| Chironomidae (quironòmids) | ||||
| (Tribu) Tanytarsini | ||||
| Dixidae (díxids) | ||||
| Dixa puberula | ||||
| Empididae (empídids) [²] | ||||
| Chelifera sp. | ||||
| Wiedemannia sp. | ||||
| Psychodidae (psicòdids) | ||||
| Psychoda sp. | ||||
| Syrphidae (sírfids) | ||||
| Arctophila bombiforme | ||||
| Arctophila superbiens | ||||
| Baccha elongata [²] | ||||
| Blera fallax [²] | ||||
| Cheilosia sp. [²] | ||||
| Chrysotoxum arcuatum | ||||
| Chrysotoxum bicinclitum | ||||
| Chrysotoxum elegans | ||||
| Chrysotoxum festivum | ||||
| Chrysotoxum vernale | ||||
| Dasysyrphus friulensis | ||||
| Dasysyrphus nigricornis | ||||
| Dasysyrphus pynastri | ||||
| Dasysyrphus tricinctus | ||||
| Didea intermedia | ||||
| Doros profuges | ||||
| Epistrophe nitidicollis | ||||
| Episyrphus balteatus [¹] | La mosca cernidora | |||
| Eriozona erratica | ||||
| Eristalis arbustorum [²] | ||||
| Eristalis rupium | ||||
| Eristalis tenax [¹] | ||||
| Eupeodes corollae [²] | ||||
| Eupeodes laponicus | ||||
| Eupeodes latifasciatus | ||||
| Eupeodes lundbecki | ||||
| Eupeodes luniger [²] | ||||
| Eupeodes nielseni | ||||
| Eupeodes nitens | ||||
| Hammerschmidtia ferruginea [²] | ||||
| Leucozona inopinata | ||||
| Leucozona lucorum [²] | ||||
| Melangyna umbellatarum | ||||
| Melanostoma scalare [²] | ||||
| Meligramma guttata | ||||
| Meliscaeva auricollis | ||||
| Meliscaeva cinctella | ||||
| Merodon trochantericus | ||||
| Neoascia annexa | ||||
| Paragus haemorrhous | ||||
| Parasyrphus annulatus | ||||
| Parasyrphus macularis | ||||
| Parasyrphus nigritarsis | ||||
| Parasyrphus tarsatus | ||||
| Parasyrphus vittiger | ||||
| Pipiza noctiluca | ||||
| Pipizella sp. | ||||
| Platycheirus albimanus | ||||
| Platycheirus jaerensis | ||||
| Platycheirus nielsenni | ||||
| Platycheirus sticticus | ||||
| Scaeva dignota | ||||
| Scaeva pyrastri [²] | ||||
| Sericomyia silentis [²] | ||||
| Spazigaster ambulans | ||||
| Sphaerophoria scripta [²] | ||||
| Spilomyia manicata | ||||
| Syrphus ribesii [²] | ||||
| Trichopsomyia flavitarsis | ||||
| Volucella bombylans [²] | ||||
| Xanthandrus comtus | ||||
| Xylota segnis [²] | ||||
| Xylota sylvarum | ||||
| Efemeròpters (efímeres…) | ||||
| Baetidae (bètids) | ||||
| Alainites muticus | ||||
| Baetis alpinus | ||||
| Baetis catharus | ||||
| Baetis fuscatus [²] | ||||
| Baetis melanonyx | ||||
| Baetis rhodani [²] | ||||
| Baetis vernus [²] | ||||
| Ephemerellidae (efemerèl•lids) | ||||
| Serratella ignita [²] | ||||
| Heptageniidae (heptagènids) | ||||
| Epeorus sp. [²] | ||||
| Ecdyonurus sp. [²] | ||||
| Rhithrogena semicolorata | ||||
| Leptophlebiidae (leptoflèbids) | ||||
| Habroleptoides berthelemyi | ||||
| Hemípters (subordre heteròpters o xinxes) | ||||
| Lygaeidae (ligèids) [¹] | ||||
| Ortholomus punctipennis | ||||
| Geocoris lapponicus | ||||
| Drymus brunneus brunneus | ||||
| Eremocoris abietis | ||||
| Trapezonotus desertus | ||||
| Trapezonotus dispar | ||||
| Megalonotus chiragra | ||||
| Rhyparochromus pini | ||||
| Microphysidae | ||||
| Loricula coleoptrata | ||||
| Miridae (mírids) | ||||
| Halticus apterus subsp. apterus | ||||
| Mecomma ambulans ambulans | ||||
| Chlamydatus pullus | ||||
| Psallus betuleti betuleti | ||||
| Pentatomidae (pentatòmids) | ||||
| Sciocoris maculatus | ||||
| Palomena prasina [²] | Bernat pudent verd | |||
| Reduviidae (redúvids) | ||||
| Coranus subapterus | ||||
| Rhopalidae [²] | ||||
| Rhopalus conspersus | ||||
| Tingidae (tíngids) | ||||
| Acalypta musci | ||||
| Kalama tricornis | ||||
| Himenòpters (formigues, abelles, vespes…) | ||||
| Dolichoderinae genus tapinoma | ||||
| Tapinoma erraticum [²] | Formiga erràtica | |||
| Formicinae genus camponotus (formisins gènere formigues fusteres) | ||||
| Camponotus herculeanus | ||||
| Camponotus ligniperdus [²] | ||||
| Camponotus vagus [²] | ||||
| Formicinae(formisins) genus formica | ||||
| Formica decipiens | ||||
| Formica foreli | ||||
| Formica frontalis | ||||
| Formica fusca | ||||
| Formica lemani [²] | ||||
| Formica lugubris [²] | ||||
| Formica picea | ||||
| Formica pratensis [²] | ||||
| Formica pressilabris | ||||
| Formica rufa | Formiga vermella del bosc | |||
| Formica rufibarbis [²] | ||||
| Formica sanguinea | Formiga de sang vermella | |||
| Formicinae (formisins) genus lasius [¹] | ||||
| Lasius alienus [²] | ||||
| Lasius brunneus [²] | ||||
| Lasius flavus | Formiga groga | |||
| Lasius fuliginosus [²] | ||||
| Lasius grandis | ||||
| Lasius mixtus | ||||
| Lasius niger | ||||
| Lasius paralienus | ||||
| Lasius piliferus | ||||
| Lasius platythorax | ||||
| Formicinae (formisins) genus polyergus | ||||
| Polyergus rufescens [²] | ||||
| Myrmicinae (mirmicins) genus leptothorax [¹] | ||||
| Leptothorax acervorum | ||||
| Leptothorax muscorum | ||||
| Myrmicinae (mirmicins) genus myrmica | ||||
| Myrmica lobicornis | ||||
| Myrmica rubra [²] | ||||
| Myrmica ruginodis | ||||
| Myrmica sabuleti | ||||
| Myrmica scabrinodis | ||||
| Myrmica schencki | ||||
| Myrmica specioides | ||||
| Myrmica sulcinodis | ||||
| Myrmica wesmaeli | ||||
| Myrmicinae (mirmicins) genus strongylognathus | ||||
| Strongylognathus testaceus | ||||
| Myrmicinae (mirmicins) genus temnothorax [²] | ||||
| Temnothorax affinis | ||||
| Temnothorax gredosi | ||||
| Temnothorax nadigi | ||||
| Temnothorax nylanderi | ||||
| Temnothorax parvulus | ||||
| Temnothorax tuberum | ||||
| Temnothorax unifasciatus | ||||
| Myrmicinae (mirmicins) genus tetramorium [¹] | ||||
| Tetramorium impurum | ||||
| Myrmicinae genus solenopsis (mirmicins gènere formigues colorides) | ||||
| Solenopsis fugax [²] | ||||
| Myrmicinae (mirmicins) genus myrmecina | ||||
| Myrmecina graminicola | ||||
| Myrmicinae (mirmicins) genus formicoxenus | ||||
| Formicoxenus nitidulus | ||||
| Ponerinae / Ponera | ||||
| Ponera coarctata | ||||
| Odonats (libèl•lules) | ||||
| Aeshnidae (èsnids) | ||||
| Aeshna juncea | Rodabasses de mollera | |||
| Anax imperator | Libèl•lula emperador | |||
| Enallagma cyathigerum | Coper del rei | |||
| Coenagrionidae (cenagriònids) | ||||
| Pyrrhosoma nymphula | Ferrer camanegre | |||
| Libellulidae (libel•lúlids) | ||||
| Libellula depressa | Cabot ample | |||
| Sympetrum flaveolum | Pixaví aureolat | |||
| Sympetrum fonscolombii | Pixaví nervat | |||
| Plecòpters | ||||
| Leuctridae (leúctrids) [¹] | ||||
| Leuctra fusca | ||||
| Pachyleuctra sp. | ||||
| Nemouridae (nemúrids) [¹] | ||||
| Amphinemura sp. | ||||
| Protonemura beatensis | ||||
| Perlodidae (perlòdids) | ||||
| Perlodes microcephalus | ||||
| Isoperla sp. | ||||
| Tricòpters (frigànies) | ||||
| Brachycentridae (braquicèntrids) [²] | ||||
| Micrasema morosum | ||||
| Goeridae (goèrids) [²] | ||||
| Silo graellsis | ||||
| Hydropsychidae (hidropsíquids) [²] | ||||
| Hydropsyche sp. | ||||
| Limnephilidae (limnefílids) [²] | ||||
| Allogamus sp. | ||||
| Odontoceridae (odontocèrids) [²] | ||||
| Odontocerum albicorne | ||||
| Polycentropodidae (policentropòdids) [²] | ||||
| Plectrocnemia sp. | ||||
| Rhyacophilidae (riacofílids) [²] | ||||
| Hyporhyacophila sp. | ||||
| Pararhyacophila sp. | ||||
| Uenoidae | ||||
| Thremma gallicum | ||||
| 3. Turbel•laris (pertanyen al fílum dels platihelmints o cucs plans) | ||||
| Triclàdides | ||||
| Planariidae (planàrids) | ||||
| Polycelis felina | ||||
|
Espècies animals classificades d’acord amb l’UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) segons el grau d’amenaça (BOPA 12/06/13): (Vertebrats: protegits: 84% i amenaçats o en perill d’extinció: 21,4%) (Papallones: protegides: 94,2% i amenaçades o en perill d’extinció: 29,1%) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⊕⊕⊕⊕ Espècies caçables, (Reglament d’aplicació de la Llei de caça) → més informació: www.patrimoninatural.ad i www.facip.com |
Espècies catalogades en l’annex II del Conveni de Berna (espècies estrictament protegides de les quals també es protegeix el seu hàbitat prohibint la deterioració o destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les seves àrees de repòs): ∇∇∇∇ Espècies estrictament protegides (51,1%) ∇∇∇∇ Espècie endèmica estrictament protegida ∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i estudiada i conservada pel PACT (Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs), el qual es va crear al 1999 pel Govern andorrà i l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) ∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i d’interès comunitari, la presència de la qual es va demostrar a l’any 2011 gràcies al projecte FELIS (conveni entre l’Associació Filantròpica BOMOSA i el Govern d’Andorra)[¹] = enllaç en castellà ; [²] = enllaç en francès |
Fonts:
•“Inventaire entomologique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror (Andorra) 2006
•“Actualització de les dades recollides a les estacions del BUTTERFLY MONITORING SCHEME a ANDORRA (BMSAnd)” CENMA 2014.
•CENMA – Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
•Enllaços i fotos: www.wikipedia.org.

