
LA FAMILLE DES OISEAUX (Vertébrés)
Quatre-vingt-neuf espèces d’oiseaux ont été recensées comme nichant dans la vallée de Madriu-Perafita-Claror. Comme données importantes, nous pouvons souligner les espèces en danger d’extinction en Andorre : la perdrix blanche ( Lagopus muta ), la perdrix rouge ( Alectoris rufa ), la perdrix bavarde ( Perdix perdix ), le grèbe ( Gypaetus barbatus ), l’aigle ferré ( Hieraaetus pennatus ), l’aigle royal ( Aquila chrysaetos ), le merle ( Charadrius morinellus ), le la bécasse ( Scolopax rusticola ), le macareux ( Upupa epops ), le faucon moustachu ( Falco subbuteo ), l’hirondelle commune ( Hirundo rustica ), le pic masqué ( Sylvia hortensis ), l’éplucheur de roches ( Thicodroma muraria ), le moucherolle gris ( Muscicapa striata ), le dogue ( Ficedula hypoleica ) et le moineau à ailes blanches ( Montifringilla ) nivalis ).
| CLASSE | COMMANDE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE | NOM COMMUN |
| 4. Oiseaux | Ansériformes | Anatidés | Anas crecca | Réseau commun ☻ |
| Anas platyrrhyncos | Canard colvert ☻ | |||
| Anasclypeata | Spatule blanche ☻ | |||
| Apodiformes | Apodidés | Dépêche-toi, dépêche-toi | Faucon noir ☻ | |
| Charadriiformes | Charadriidés | Charadrius morinellus | Robin ∇ ☻☻☻ | |
| Ciconiiformes | Aradeidae | Héron cendré | Le pêcheur Bernat ☻ | |
| Ciconiiformes | Cigognes | Cigogne cigogne | cigogne blanche | |
| Columbiformes | Columbidae | Columba palumbus | Tudo | |
| Columba oenas | Chixella | |||
| Columba livia | Pigeon biset | |||
| Cuculiformes | Cuculidae | Coucou | Coucou ☻ | |
| Clamator glandarius | Coucou royal | |||
| Falconiformes | Accipitridae | Accipiter gentilis | Astor ∇ ☻☻ | |
| Cerf-volant | Milan noir ∇ ☻ | |||
| Guêpiers | collation du soir | |||
| Accipiter nisus | Moineau vulgaire ou étourneau ∇ ☻ | |||
| Falconiformes | Falconidés | Faucon pèlerin | Faucon pèlerin ∇ ☻☻ | |
| Falco subbuteo | Faucon à moustaches ∇ ☻☻☻ | |||
| Faucon tinnunculus | Faucon crécerelle ∇ ☻ | |||
| Aigle royal | Aigle royal ∇ ☻☻☻ | |||
| Hieraaetus pennatus | Aigle chaussé | |||
| busard busard | Grèbe commune | |||
| Circaète gallicus | Aigle à tête blanche ∇ ☻ | |||
| Circus aeruginosus | Laîche commune | |||
| Gypaète barbu | Trencalós ∇ ∇∇☻☻☻ | |||
| Gyps fulvus | vautour commun | |||
| Galliformes | Phasianidés | Alectoris rufa | perdrix rouge | |
| Perdrix perdrix | perdrix grise ou perdrix grise | |||
| Galliformes | Tetraonidae | Lagopus muta | perdrix blanche | |
| Grand tétras | Coq ou bécasse ☻☻ | |||
| Passériformes | Aegithalidae | Aeguitalos caudatus | Canard colvert à longue queue ☻ | |
| Passériformes | Laudaidae | Alouette | Alouette commune ☻ | |
| Crapaud à anneaux arboricoles | Cotoliu | |||
| Passériformes | Certhiidae | Certhia brachydactyle | Pie-grièche écorcheur ∇ ☻ | |
| Certhia familiaris | Raspinell des Pyrénées ∇ ☻☻ | |||
| Passériformes | Cinclidae | Cinclus cinclus | merle d’eau, oiseau aquatique | |
| Passériformes | Corvidés | Corvus corone | Cornouiller ☻ | |
| Corvus corax | Corbeau ☻ | |||
| Garrulus glandarius | Gay ☻ | |||
| Pyrrhocorax graculus | Choucas des tours à bec jaune, graila ∇ ☻ | |||
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Choucas des tours à bec rouge, graila∇ ☻☻ | |||
| Passériformes | Emberizidae | Bruant | Site noir ∇ ☻ | |
| Guirlande Guirlande | Bloc-notes ∇ ☻☻ | |||
| Guirlande Guirlande | Verdier ∇ ☻ | |||
| Passériformes | Fringillidae | Chardonneret | Chardonneret ∇ ☻ | |
| Citrinella carduelis | Petite fille ☻ | |||
| Pinson de Coeleb | Pinson des arbres ☻ | |||
| Linaria cannabina | Passereau commun ☻ | |||
| Loxia curvirostra | Briseurs ∇ ☻ | |||
| Pyrrhula pyrrhula | Diamant fauve ☻ | |||
| Serinus serinus | Gafarró ∇ ☻ | |||
| Spinus spinus | Luer ∇ ☻☻ | |||
| Passériformes | Hirundinidae | Delichon urbicum | Hirondelle à queue blanche ∇ ☻ | |
| Ptyonoprogne rupestris | Rocker ∇ ☻ | |||
| riverain riverain | Hirondelle de rivage ∇ | |||
| Hirondelle rustique | Hirondelle rustique | |||
| Passériformes | Laniidae | Shrike Lanius collurio | Abattoir ∇ ☻☻ | |
| Passériformes | Bergeronnettes | Anthus spinoletta | Graisse de montagne ☻ | |
| Anthus trivialis | Tweet d’arbre ☻ | |||
| Bergeronnette grise | Simili cuir blanc ∇ ☻ | |||
| Bergeronnette grise | Imperméable torrentiel ∇ ☻ | |||
| Troglodyte des neiges | Bruant à ailes blanches | |||
| Passériformes | Muscicapidae | Erithacus rubecula | Robin ∇ ☻ | |
| Ficedula hypoleuca | Chewing-gum ☻ | |||
| Luscinia megarhynchos | Rossignol ∇ ☻☻ | |||
| Monticola saxatilis | Grive des rochers ∇ ☻ | |||
| Muscicapa striata | Gobemouche gris ∇ ☻☻ | |||
| Œnanthe Œnanthe | Colique grise ∇ ☻ | |||
| Phoenicurus ochruros | Voiture enfumée ∇ ☻ | |||
| Saxicola rubetra | Crapaud à ventre rouge ∇ ☻☻ | |||
| Monticola solitaire | Merle bleu | |||
| Passériformes | Paridae | Lophophanes cristatus | Sterne emplumée ☻ | |
| Périparus ater | Petit colvert ∇ ☻ | |||
| Cyanistes caeruleus | Geai bleu ∇ ☻ | |||
| Mésange charbonnière | Goéland tacheté ∇ ☻ | |||
| Passériformes | Passéridés | Moineau domestique | Moineau commun ☻ | |
| Passériformes | Phylloscopidae | Phylloscopus bonelli | Moustiquaire pâle ☻ | |
| Phylloscopus collybita | Moustiquaire commune ☻ | |||
| Phylloscopus trochilus | Moustiquaire en raisins secs | |||
| Passériformes | Prunellidae | Prunella collaris | Chercheurs ∇ ☻ | |
| Prunella modularis | Moineau des haies ∇ ☻ | |||
| Passériformes | Réguléidés | Regulus ignicapillus | Bruel ∇ ☻ | |
| Regulus regulus | Roi ∇ ☻ | |||
| Passériformes | Sittidae | Sittelle d’Europe | Broyeur de souches bleu ∇ ☻ | |
| Passériformes | Sylviidae | Sylvia Atricapilla | Coupe-capsules ∇ ☻ | |
| Sylvia Borin | Gros rouleau ∇ ☻ | |||
| Sylvia hortensis | Scélérat masqué ∇ ☻☻☻ | |||
| Passériformes | Tichodromadidae | Thicodrome muraria | Éplucheur de pierres ☻☻ | |
| Passériformes | Troglodytes | Roitelet | Cargolet ∇ ☻ | |
| Passériformes | Turdidae | Merle | Merle | |
| Turdus philomelos | Grive ☻ | |||
| Turdus torquatus | Merle à poitrine blanche ∇ ☻ | |||
| Turdus viscivorus | Chagrin | |||
| Passériformes | Piciformes | Pic épeichette | Pic épeichette ∇ ☻ | |
| Grand pic | Pic épeiche ∇ ☻ | |||
| Dryocopus martius | Pic noir ∇ ☻ | |||
| Pic vert | Pic vert ∇ ☻ | |||
| Passériformes | Strigiformes | Aegolius funereus | Chouette des Pyrénées ☻☻ | |
| Strix aluco | Gamarús ou bagaleu ☻ | |||
| Échassier | Scolopacidae | Scolopax rusticola | Bécasse | |
| Calao | Huppe | Huppe epops | Puput |
|
Espèces animales classées selon l’UICN ( Union internationale pour la conservation de la nature) en fonction du degré de menace ( BOPA 12/06/13 ) : ( Vertébrés : protégés : 84 % et menacés ou en voie de disparition : 21,4 % ) ( Papillons : protégés : 94,2 % et menacés ou en voie de disparition : 29,1 % ) ▬ ⊕⊕⊕⊕ Espèces chassables ( Règlement d’application de la loi sur la chasse ) → Plus d’informations : www.patrimoninatural.ad et www.facip.com |
Espèces inscrites à l’annexe II de la Convention de Berne (espèces strictement protégées dont l’habitat est également protégé par l’interdiction de la détérioration ou de la destruction intentionnelle des sites de reproduction ou de leurs aires de repos) : ∇ ∇∇∇ Espèces strictement protégées (51,1 %) ∇∇ ∇∇ Espèces endémiques strictement protégées ∇∇∇ ∇ Espèces strictement protégées, étudiées et conservées par le PACT (Plan d’action pour la conservation du Trencalòs), créé en 1999 par le gouvernement andorran et l’Association pour la défense de la nature (ADN). ∇∇∇∇ Espèces strictement protégées d’intérêt communautaire, dont la présence a été démontrée en 2011 grâce au projet FELIS (accord entre l’association philanthropique BOMOSA et le gouvernement d’Andorre).[¹] = lien en espagnol ; [²] = lien en français |
Sources :
• « Inventaire entomologique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror (Andorre) 2006
•« Mise à jour des données collectées dans les stations du PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES PAPILSONS en ANDORRE (BMSAnd) » CENMA 2014.
• CENMA – Centre andorran d’études sur la neige et la montagne
•Liens et photos : www.wikipedia.org .

