
LA FAMILLE DES LÉPIDOPTÈRES (papillons et mites)
La vallée abrite une faune invertébrée riche, notamment 114 espèces de papillons. La vallée de Madriu-Perafita-Claror fait partie du Programme de suivi des papillons d’Andorre (BMSAnd) depuis 2015.
| CLASSE | COMMANDE | SOUS-COMMANDE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE | NOM COMMUN |
| Insectes | Lépidoptères (papillons et mites) | Papillons nocturnes ou Hétérocères | Noctuidae (noctuidés) | ictère xanthia | |
| Zygaenidae (Zygaenidés) | Zygaena exulans | ||||
| Geometridae (insectes géométriques) | Asthena albulata | ||||
| Exanthèmes du cuir chevelu | |||||
| Cabera pusaria | |||||
| Eulithis prunata | |||||
| Eupithecia tantilaria | |||||
| Hydriomena furcata | |||||
| Minoa murinata | |||||
| Plagodis pulveraria | |||||
| Pseudopanthera macularia | |||||
| Scopula floslactata | |||||
| Semiothisa clathrata | |||||
| Siona lineata | |||||
| Xanthorhoe montana subsp. montana | |||||
| Xanthorhoe spadicearia | |||||
| Papillons ou mites | Hesperiidae (Hespérides) | Carcharodus alceae | Têtard commun ☻ | ||
| Erynnis tages | Fureur ☻ | ||||
| Spialia sertorius | Le voleur de Pimple ☻☻ | ||||
| Virgule d’Hespérie | Fléchette à taches blanches ☻ | ||||
| Ochlodes sylvanus | Fléchette blonde ☻ | ||||
| Pyrgus alveus | Grand mur ☻ | ||||
| Pyrgus cirsii | Merle à poitrine rouge ☻☻ | ||||
| Pyrgus malvoides | Merle noir ☻ | ||||
| Pyrgus serratulae | Fauvette à reflets olive ☻☻ | ||||
| Thymélicus lineola | Or à pointe noire ☻ | ||||
| Thymélicus sylvestris | Doré à pointe orange ☻ | ||||
| Pyrgus carthami | rempart royal | ||||
| Lycaenidae | Glande d’Agriades | Bleu glacier ☻☻ | |||
| Aricia montensis | Brune des montagnes | ||||
| Callophrys rubis | Verdier à œil blanc ☻ | ||||
| Favonius quercus | Violet ☻☻ | ||||
| Leptotes pirithous | Bleu strié ☻ | ||||
| Celastrina argiolus | Feuille de lierre ☻ | ||||
| Phengaris alcon | Petite fourmilière ☻☻☻ | ||||
| Cupidon Alcetas | Queues du melgó ☻☻ | ||||
| Cupidon minimus | Petit Cupidon ☻ | ||||
| Cupidon argiades | Queues tachetées orange ☻☻☻ | ||||
| Eumedonia eumedon | Brunette du torrent ☻☻ | ||||
| Lycaena tityrus | Cuivre foncé ☻ | ||||
| Lampides boeticus | Pois bleu ☻ | ||||
| Lycaena phlaeas | Cuivre commun ☻ | ||||
| Lycaena virgaureae | Cuivre rouge ☻ | ||||
| Lycaena hippothoe | Cuivre de Mollera ☻☻ | ||||
| Plebejus argus | Bleu argive ☻ | ||||
| Plébéiens Idas | Bleu montagne ☻ | ||||
| Polyommatus amandus | Clochette de guirlande ☻☻ | ||||
| Lysandra bellargus | Bleu brillant ☻ | ||||
| Lysandra Coridon | Grisette des montagnes ☻ | ||||
| Dorylas polyommatus | Blaveta de la vulnéraire ☻☻ | ||||
| Polyommatus eros | Merlebleu alpin ☻☻ | ||||
| Polyommatus icarus | Merlebleu commun ☻ | ||||
| Cyaniris semiargus | Cobalt ☻ | ||||
| Polyommatus thersite | Blaveta de trepadella ☻☻ | ||||
| Aricia nicias | Brune grise ☻☻ | ||||
| Satyrium acaciae | Le petit merle noir ☻☻ | ||||
| Satyrium esculi | Chêne marron ☻ | ||||
| Satyrium ilicis | Chêne Marron ☻☻ | ||||
| Lycaena alciphron | Tournesol en cuivre ☻☻ | ||||
| Phengaris Arion | Grande fourmilière | ||||
| Polyommatus escheri | Astragalus scapula | ||||
| Sous-famille Nymphalidae. Satyrinae (satyrides) | Coenonympha arcania | faon des buissons ☻ | |||
| Coenonympha pamphilus | Lionne commune ☻ | ||||
| Maniola jurtina | Brune des prés ☻ | ||||
| Circé de Brintesia | Sorcière ☻ | ||||
| Erebia cassioides | Montagne grise ☻ | ||||
| Épiphron d’Erebia | Petite fille des montagnes ☻ | ||||
| Erebia euryale | Montagne festonnée ☻ | ||||
| Erebia gorgone [espèce endémique des Pyrénées] | Alpiniste pyrénéen ☻☻ | ||||
| Erebia lefebvrei | Montagne noire ☻☻ | ||||
| Erebia meolans | Sorbier commun ☻ | ||||
| Erebia neoridas | Alpinisme tardif ☻ | ||||
| Erebia pandrose | Montagne parsemée ☻☻ | ||||
| Erebia triaria | La fille des montagnes du trio ☻ | ||||
| Lasiommata maera | Grande marge ☻ | ||||
| Lasiommata megera | Margenera commune ☻ | ||||
| Melanargia lachesis | Échecs ibériques ☻ | ||||
| Pararge aegeria | Brune des bois ☻ | ||||
| Satyrus actaea | Petit satyre ☻ | ||||
| Erebia OEM | Montagne de Mollera | ||||
| gorges d’Erebia | Montagne d’éboulis | ||||
| Nymphalidae (nénuphars) | Aglais urticae | Papillon ortie ☻ | |||
| Ilia taille | Petit arc-en-ciel ☻ | ||||
| ouverture de l’iris | Grand arc-en-ciel ☻ | ||||
| Moineau d’Aglaja | Argent des montagnes ☻ | ||||
| Argynnis paphia | Dos argenté commun ☻ | ||||
| Liménite réduite | Nymphe méditerranéenne ☻☻ | ||||
| Euphrosyne | La Vierge Écarlate ☻ | ||||
| Pelles de poussière | Jeune fille alpine ☻☻ | ||||
| Sélénium | Jeune fille brune ☻ | ||||
| Brenthis daphné | Perle de mûre ☻☻ | ||||
| Brenthis ino | Perle européenne ☻ | ||||
| Melitaea cinxia | Damier à points ☻ | ||||
| Bonne journée | Vierge Violette ☻ | ||||
| Vanessa Cardui | Chardon migrateur ☻ | ||||
| Melitaea didyma | Damier rouge ☻ | ||||
| Euphydryas aurinia | Brocart variable ∇ ☻☻ | ||||
| Fabriciana Adippe | Argenté à pois rouges ☻ | ||||
| Fabriciana niobé | Niobé ☻ | ||||
| Aglais Io | Paon le jour ☻ | ||||
| Issoria Lathonia | Miroirs ☻ | ||||
| civière pour la liménie | Nymphe des bois ☻☻ | ||||
| Melitaea nevadensis/celadussa | Dames des bois ☻ | ||||
| Melitaea deione | Jeu de lapins ☻☻ | ||||
| Melitaea diamine | Dame à la valériane ☻☻ | ||||
| Melitaea parthenoides | Dame des prés ☻ | ||||
| Melitaea phoebe | Damier bleuet ☻ | ||||
| Nymphalis antiopa | Saule velouté ☻ | ||||
| Nymphalis polychloros | Nymphe endormie ☻☻ | ||||
| Polygonia c-album | Papillon blanc ☻ | ||||
| Bologne Eunomys | La demoiselle de la bistorta ☻☻ | ||||
| Vanessa Atalante | Atalante ☻ | ||||
| Papilionidae (famille des papillons) | Parnasse et Apollon | Apollon ∇ ☻ | |||
| Parnassius mnémosyne | Mnémosyne ∇ ☻☻☻ | ||||
| Iphiclides feisthamelii | Reine Zèbre ☻ | ||||
| Papillon machaon | Reine des papillons ☻ | ||||
| Pieridae (pieridés) | Anthocharis cardamines | Aurore boréale ☻ | |||
| Aporia aubépine | Aubépine blanche ☻ | ||||
| Colias alfacariensis | Safran pâle ☻ | ||||
| Colias crocea | Luzerne et safran ☻ | ||||
| Colias phicomone | Safran alpin ☻☻ | ||||
| Gonepteryx cléopatra | Cléopâtre ☻☻ | ||||
| Gonepteryx rhamni | Citronnier ☻ | ||||
| moutarde Leptidea | Ange commun ☻ | ||||
| Piéris brassicae | Chou blanc ☻ | ||||
| Pieris napi | Couverture parfumée ☻ | ||||
| Pieris rapae | Champ de choux ☻ | ||||
| Pontia daplidice | Pontia commune ☻ | ||||
| Pontia callidice | Pontia des sommets | ||||
| Riodinidae (Riodinidae) | Hamearis lucina | Papillon primevère ☻☻ |
|
Espèces animales classées selon l’UICN ( Union internationale pour la conservation de la nature) en fonction du degré de menace ( BOPA 12/06/13 ) : ( Vertébrés : protégés : 84 % et menacés ou en voie de disparition : 21,4 % ) ( Papillons : protégés : 94,2 % et menacés ou en voie de disparition : 29,1 % ) ▬ ⊕⊕⊕⊕ Espèces chassables ( Règlement d’application de la loi sur la chasse ) → Plus d’informations : www.patrimoninatural.ad et www.facip.com |
Espèces inscrites à l’annexe II de la Convention de Berne (espèces strictement protégées dont l’habitat est également protégé par l’interdiction de la détérioration ou de la destruction intentionnelle des sites de reproduction ou de leurs aires de repos) : ∇ ∇∇∇ Espèces strictement protégées (51,1 %) ∇∇ ∇∇ Espèces endémiques strictement protégées ∇∇∇ ∇ Espèces strictement protégées, étudiées et conservées par le PACT (Plan d’action pour la conservation du Trencalòs), créé en 1999 par le gouvernement andorran et l’Association pour la défense de la nature (ADN). ∇∇∇∇ Espèces strictement protégées d’intérêt communautaire, dont la présence a été démontrée en 2011 grâce au projet FELIS (accord entre l’association philanthropique BOMOSA et le gouvernement d’Andorre).[¹] = lien en espagnol ; [²] = lien en français |
Sources :
• « Inventaire entomologique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror (Andorre) 2006
•« Mise à jour des données collectées dans les stations du PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES PAPILSONS en ANDORRE (BMSAnd) » CENMA 2014.
• CENMA – Centre andorran d’études sur la neige et la montagne
•Liens et photos : www.wikipedia.org .

